Rank | Name | Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Armirail | 25.4 km/h | 400 W | 1287 | 29:41 |
2 | Ian Boswell | 25.2 km/h | - | 1279 | 29:52 |
3 | Julien A | 24.7 km/h | 349 W | 1254 | 30:29 |
4 | Nuno Bico | 24.5 km/h | 325 W | 1242 | 30:46 |
5 | Thomas L | 24.3 km/h | 311 W | 1235 | 30:57 |
6 | Nicolas Capdepuy | 24.3 km/h | 367 W | 1231 | 31:03 |
7 | Emmanuel Hollebeke (J.S.A. réserve SKY Ballantine) | 24.0 km/h | 299 W | 1218 | 31:23 |
8 | Rémi Laffont | 23.9 km/h | 298 W | 1212 | 31:32 |
9 | Max A | 23.7 km/h | 347 W | 1204 | 31:45 |
10 | El Fares J | 23.5 km/h | 303 W | 1192 | 32:03 |
Join Strava to see the full leaderboard