Rank | Name | Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Julien Lagoutte | 15.3 km/h | - | 1040 | 1:00:58 |
2 | Justin MOTTIER | 14.8 km/h | 222 W | 1008 | 1:02:54 |
3 | Guyonnaud S | 14.2 km/h | 240 W | 965 | 1:05:45 |
4 | Audran Gravier | 14.1 km/h | 250 W | 960 | 1:06:04 |
5 | マッテオ . | 13.9 km/h | 206 W | 947 | 1:06:57 |
6 | dimitri rué | 13.6 km/h | - | 925 | 1:08:35 |
7 | Yves P | 13.3 km/h | 190 W | 906 | 1:10:02 |
8 | w k | 13.2 km/h | 259 W | 896 | 1:10:49 |
8 | Théo Douet | 13.2 km/h | - | 896 | 1:10:49 |
10 | Daan de Groot | 12.9 km/h | 253 W | 876 | 1:12:23 |
Join Strava to see the full leaderboard